Harga Emas Batangan (Jual)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.300.500 | Rp1.303.751 |
| 1 gr | Rp2.501.000 | Rp2.507.253 |
| 2 gr | Rp4.942.000 | Rp4.954.355 |
| 3 gr | Rp7.388.000 | Rp7.406.470 |
| 5 gr | Rp12.280.000 | Rp12.310.700 |
| 10 gr | Rp24.505.000 | Rp24.566.263 |
| 25 gr | Rp61.137.000 | Rp61.289.843 |
| 50 gr | Rp122.195.000 | Rp122.500.488 |
| 100 gr | Rp244.312.000 | Rp244.922.780 |
| 250 gr | Rp610.515.000 | Rp612.041.288 |
| 500 gr | Rp1.220.820.000 | Rp1.223.872.050 |
| 1.000 gr | Rp2.441.600.000 | Rp2.447.704.000 |
Harga Emas Batangan Seri Khusus
-
Emas Batangan Gift Series 0,5 gr: Rp1.370.500 – Rp1.373.926
-
Emas Batangan Gift Series 1 gr: Rp2.651.000 – Rp2.657.628
Catatan Tren Harga Emas
Harga emas Antam tercatat mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhir tahun 2025. Misalnya, harga emas 1 gram pernah menyentuh level sekitar Rp2,56 juta per gram di beberapa pekan sebelumnya.
Emas juga tetap menjadi pilihan investasi yang banyak diburu saat kondisi pasar tidak stabil, termasuk menjelang akhir tahun.
Logam Mulia Antam tetap menyediakan harga emas batangan yang bervariasi sesuai beratnya. Harga per gram pada akhir Desember 2025 dipatok sekitar Rp2,5 juta untuk emas 1 gram setelah pajak, dengan pecahan besar mencapai miliaran untuk 1 kilogram
Editor : Miko