Marc Marquez semakin tak terkejar di puncak klasemen MotoGP 2025 usai kemenangan dominan di Grand Prix Belanda hari Minggu (29/6) di Sirkuit Assen. Ini merupakan seri ke-10 dari total 22 balapan musim ini.
Kemenangan tersebut membuat pembalap Ducati Lenovo itu kini mengoleksi 307 poin, unggul jauh 68 poin dari sang adik, Alex Marquez, yang gagal finis karena insiden di awal lomba.
Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil naik podium ketiga, memperketat persaingan untuk posisi runner-up. Pecco kini mengoleksi 181 poin, mendekati Alex yang ada di peringkat kedua dengan 239 poin.
Baca Juga: Aprilia Siap Tempuh Jalur Hukum soal Kontrak Jorge Martin
Di sisi lain, pembalap muda Thailand, Somkiat Chantra, sukses mencetak sejarah pribadi. Rookie dari tim Idemitsu Honda LCR itu berhasil meraih poin pertamanya musim ini setelah finis di posisi ke-15.
Beberapa nama lainnya juga mencuri perhatian. Marco Bezzecchi dari Aprilia finis kedua di Assen dan kini bertengger di posisi ke-6 klasemen dengan 121 poin. Sedangkan Pedro Acosta masih konsisten menjaga posisinya di 10 besar.
Sementara itu, nasib kurang baik dialami oleh Joan Mir yang terlempar dua posisi ke bawah dan kini duduk di peringkat ke-19 klasemen.
Begitu juga dengan Miguel Oliveira, yang turun ke posisi 23 dengan poin yang sama seperti Augusto Fernandez, yakni 6 poin.
Assen: New 2025 MotoGP World Championship standings | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 307 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 239 | (-68) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 181 | (-126) |
| 4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-168) |
| 5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 136 | (-171) |
| 6 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 121 | (-186) |
| 7 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 101 | (-206) |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 98 | (-209) |
| 9 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 81 | (-226) |
| 10 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-238) |
| 11 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 67 | (-240) |
| 12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-258) |
| 13 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 47 | (-260) |
| 14 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 44 | (-263) |
| 15 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 | (-265) |
| 16 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-269) |
| 17 | ^1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 35 | (-272) |
| 18 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 33 | (-274) |
| 19 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-275) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-297) |
| 21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-299) |
| 22 | ^1 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-301) |
| 23 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-301) |
| 24 | NA | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-306) |
Balapan selanjutnya akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, yang bisa menjadi momen penting bagi rider papan atas untuk memperkecil jarak atau mempertahankan posisi.
Editor : Miko